DENTAL PRACTICE
Confronto dei prezzi dei servizi odontoiatrici
La tabella seguente fornisce un confronto dei prezzi medi per i servizi dentistici comuni in Albania, Regno Unito, Italia, Francia, Turchia e Ungheria.
Questi prezzi si basano sulle tariffe delle cliniche private del 2024 e possono variare a seconda della clinica, dei materiali utilizzati e della complessità del trattamento.
![]() | ALBANIA (€) | UK (€) | ITALY (€) | FRANCE (€) | TURKEY (€) | HUNGARY (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTAL IMPLANT (INCL. ABUTMENT + CROWN) | 500-750€ | 2000-2800€ | 1200-1800€ | 1500-2500€ | 600-900€ | 700-1000€ |
| PORCELAIN CROWN (PER TOOTH) | 150-250€ | 700-1000€ | 400-800€ | 500-800€ | 200-300€ | 250-400€ |
| ROOT CANAL TREATMENT (MOLAR) | 50-100€ | 300-600€ | 150-350€ | 200-400€ | 100-150€ | 100-200€ |
| TOOTH EXTRACTION (SIMPLE) | 20-40€ | 100-200€ | 50-100€ | 70-150€ | 30-60€ | 40-80€ |
| PROFESSIONAL CLEANING | 20-30€ | 60-120€ | 50-100€ | 50-100€ | 25-40€ | 30-60€ |
| TEETH WHITENING (IN-OFFICE) | 100-200€ | 400-600€ | 250-400€ | 300-500€ | 150-250€ | 200-300€ |
| (PER TOOTH, PORCELAIN) | 200-300€ | 900-1500€ | 500-800€ | 600-1000€ | 250-400€ | 300-500€ |
| FULL DENTURES (UPPER OR LOWER) | 200-350€ | 600-1200€ | 400-700€ | 500-800€ | 300-500€ | 350-600€ |
